0,95 Ballast PFC 35W Digital VERSTECKT, CDM-Hochdrucknatriumlicht-Ballast
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | GrowBetter, 1/3, OEM |
Zertifizierung: | CE ROHS FCC |
Modellnummer: | BRI-Q35B-107 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 |
---|---|
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | Innerer Kasten, Export-Kartone, Soem |
Lieferzeit: | 5-7 Tage für Absperrvorrichtung, 15-35 Tage für PO |
Zahlungsbedingungen: | 30% Ablagerung, 70% vor Lieferung |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Satz 10000 pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Material: | Aluminium | Art: | Elektronisch |
---|---|---|---|
Verwendung: | VERSTECKTE, hohe Intensitäts-Entladung | Zusammengebrachtes Rohr: | MH, CMH, CDM |
THD: | <10% | PFC: | >0.95 |
Markieren: | Ballast 35W Digital VERSTECKT,0.95 PFC Digital Ballast HID,95 Ballast PFC Digital VERSTECKT |
Produkt-Beschreibung
der Cermet-Halogenlampe-Ballasthochdrucknatriumdampflampe 35W Digital Ballast VERSTECKTER elektronischer Ballast
Vorteile und Eigenschaften
1, energiesparend
Der Ballast selbst verbraucht weniger Energie, speichert 40% weitere Energie als ein induktiver Ballast, erhöht helle Leistungsfähigkeit um 12% und hat einen Ballastenergiefaktor, der als 0,96 größer ist.
2, Dauerleistung, verlängern das Leben der Lichtquelle
Die Lichtquelle beginnt schnell ohne Aufflackern, damit die Farbtemperatur und die Helligkeit der Lichtquelle nicht mit Spannungsschwankungen ändern. Der konstante Niederfrequenzbetriebsstromertrag produziert nicht akustisches Resonanzphänomen, den Schaden der Lampe zu verringern und verlängert das Leben der Lichtquelle durch 30%.
3, Umweltschutz, lärmarm und keine Verschmutzung
Niedriger harmonischer Inhalt, keine Störung mit dem Stromnetz und andere Ausrüstung, lärmarm und keine Strahlung.
4, intelligente Steuerung erzielen
Mit Überspannung wird Überstrom, offener Stromkreis, Kurzschluss, Temperatur und viele anderen Schutzeigenschaften, Brandschutz garantiert. Dimmable und intelligente Steuerung.
5, für eine breite Palette von umgebenden Temperaturen
Benutzen Sie eine breite Palette der umgebenden Temperatur, niedriger Temperaturanstieg, -25 C | +55 C
Spezifikation | Modell | BRI-Q35B-107 |
Material | Aluminium | |
Maß | 107*77*31mm | |
Nettogewicht | 280g | |
Art | Elektronisch | |
Verwendung | VERSTECKTE, hohe Intensitäts-Entladung | |
Zusammengebrachte Birne | MH, CMH, CDM | |
Technische Parameter | Eingangsspannung | 95~270VAC |
Eingangsstrom | 0.44A~0.16A | |
Eingangsleistung | 40W±2 | |
Eingegebene Frequenz | 50Hz~60Hz | |
Überspannung | <20A | |
Energie-Faktor | >0.95 | |
THD | <10% | |
Eingegebene Versicherung | 250V/2.5A | |
Spitzenleistung | 35W±2 | |
Lampen-Spannung | 75V~150V | |
Ausgangsfrequenz | 130Hz±10Hz | |
Scheitelfaktor | <1.7 | |
Offener Stromkreis-Schutz | >300V | |
Spannung der Zündung [Schlagen] | <5KV | |
Kurzschlusssicherung | JA | |
Offen-Stromkreisschutz | JA | |
Zündungsausfallschutz | JA | |
Wärmeschutz | JA | |
Lampenausfallschutz | JA | |
Schwachstromschutz | JA | |
Ballast zum Lampenabstand | <5m> | |
Betriebstemperatur | -25℃~+50℃ | |
Minimale Zündtemperatur | -25℃ | |
EMC | EN55015, FCC18C | |
Stützverdunkelung | NEIN | |
Verdunkelung der Einstellung | // | |
Verpacken | Innere Kasten-Größe | 116*82*34mm |
Karton-Paket | 37*25*26.5 cm | |
Paket-Menge. | 60pcs/carton | |
Paket G.W. | 17.2KG | |
Paket CBM |