Fahrer Aluminum 400W 1040μ Mol Indoor Plant Grow Lamp 660nm Sosen LED
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | RikoLite |
Zertifizierung: | CE RoHS Fcc |
Modellnummer: | Kamerad C400 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 50 |
---|---|
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | Karton-Paket + Paletten-Paket |
Lieferzeit: | 5-8 Arbeitstage für Absperrvorrichtung, 7-30 Arbeitstage für B/O |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10,000pcs pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Spektrum: | Beyong-GLEICHHEIT volles Spektrum | Lichtquelle: | 3030 SMD LED, Anlage 660nm rot, UV, Weit-rot |
---|---|---|---|
Stromversorgung: | Meanwell, Fahrer Sosen LED | Wirksamkeit: | 2.6μmol·s ¹ |
Lampen-Körper: | Aluminium-, silberne Farbe | PPF: | μmol 1040 |
Markieren: | Zimmerpflanze 400W wachsen Lampe,1040μ Mol Indoor Plant Grow Lamp,660nm PFEILER LED wachsen hell |
Produkt-Beschreibung
μmol 400W 1040 LED wachsen helle GLEICHHEIT über vollem Spektrum hinaus wachsen hell für Zimmerpflanzen
Unser starkes LED-Spektrum liefert Energie außerhalb der GLEICHHEITS-Strecke, um ultraviolettes (UV) und weit-Rotes zu umfassen und fördert stärkeres Pflanzenwachstum mit schwereren Blumen.
VERDUNKELUNG VON FÄHIGKEIT
Fähigkeit, Betriebsübergang vom veg zu erleichtern, um Stadien zu blühen
KONFORME BESCHICHTUNG
Schützt LED vor Staub und Wasser ohne optischen Verlust und lässt einfache Reinigung zu
ÜBER GLEICHHEITS-SPEKTRUM HINAUS
Volles Spektrum einschließlich Energie in UV- und in weit-Rotem Betriebsentwicklung und Spektrum-Leistungsfähigkeit erhöhen
EINHEITLICHE VERTEILUNG
Verwendet große Verbreitung LED, um Farben über dem Versorgungsbereich gleichmäßig zu zerstreuen
LANGES LEBEN
Robuster thermischer und elektrischer Entwurf lässt LED Kühlvorrichtung laufen lassen und 90% von Ertrag über 36.000 Stunden hinaus behalten.
SCHROFFER ENTWURF
Steifer Rahmen stellt die konsequente Positionierung von LED-Brettern für maximale Einheitlichkeit zur Verfügung
NUTZEN VON UV
Zunahmeharzproduktion
Verbessert Geschmack und Geruch
Verursacht die Verzweigung und weniger ausdehnen
Zunahmen wurzeln Massen
NUTZEN DES WEITEN ROTES
Zunahmebetriebsbiomasse
Das blühen des Trigger
Erhöht Blumengröße
Verbessert Leistungsfähigkeit des Gesamtspektrums
BEFESTIGUNGS-LEISTUNG
Energie | 400W | Körper-Kragen | Silber |
Eingangsspannung | Wechselstrom 100-305V | Energie-Faktor | >0,98 |
LED-Chips | Sanan | Lebensdauer | >50.000 Stunden |
Spektrum | Volles Spectrum+660nm | Gesamtzahl von LED | 1024+128PCS |
PPF | 1.040,00 | Wirksamkeit | 2,6 umol/J |
PPFD | Gemäß des Plans | CCT | 5000K/3000K/660 |
Dimmable | 0-10V Dimmable | IP-Bewertung | IP65 |
Öffnungswinkel | 120° | Arbeits-Temperatur | o-10℃~40℃ |
Produkt-Größe | 495*525*70mm | Bescheinigungen | FCC, CER, RoHS |
Einzelnes Nettogewicht | 6.0Kg | Einzelne Bruttomasse | 6.6Kg |
Einzelne Paketgröße | 585*240*180MM | Umkarton-Größe |
SPEKTRUM
Kundengebundenes Spektrum
2-channel oder Spektrumverdunkelung mit 3 Kanälen