45KHz VERSTECKTE elektronischen Ballast 400W, doppelseitiger HPS-Ballast
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | GrowBetter, 1/3, OEM |
Zertifizierung: | CE ROHS FCC |
Modellnummer: | HPS/MH 400W |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 |
---|---|
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | Innerer Kasten, Export-Kartone, Soem |
Lieferzeit: | 5-7 Tage für Absperrvorrichtung, 15-35 Tage für PO |
Zahlungsbedingungen: | 30% Ablagerung, 70% vor Lieferung |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Satz 10000 pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Art: | Elektronisch | Zusammengebrachtes Rohr: | HPS, MH |
---|---|---|---|
Material: | Aluminium | Farbe: | Schwarz, grau, blau, purpurrot, besonders angefertigt |
Verwendung: | VERSTECKTE, hohe Intensitäts-Entladung | Anwendung: | Betriebsbeleuchtung |
Eingangsspannung: | WECHSELSTROM 95-265 V | Energie-Faktor: | > 0,95 |
Markieren: | 45KHz VERSTECKTE elektronischen Ballast,400W VERSTECKTER elektronischer Ballast,Doppelseitiger HPS-Ballast |
Produkt-Beschreibung
Hohe leistungsfähige wachsen elektronischen doppelseitigen Ballast 400W heller Ballast-Hochfrequenz-Digital
1. Streik- Hochdrucknatriumdampflampe (HPS) und Metallhalogenlampe (MH)
2. Hohe Leistungsfähigkeit bis 92%;
3. 3-phasige manuelle Verdunkelungswahl 100%, 75%, 50%;
4. Sanftanlauf, mehrfache Ballaste gleichzeitig beginnen zu lassen;
5. Tadellos Arbeit mit unsymmetrischen Standardlampen und doppelseitigen Lampen.
6. Stabile Qualität, 2 Jahre Fabrikgarantie
Anwendung
Betriebsbeleuchtung, Aquarium-Beleuchtung, städtische und Architekturbeleuchtung, industrielle Beleuchtung etc.
Spezifikation | Modell | HPS/MH 400W |
Material | Aluminium | |
Maß | 245*112*73 | |
Nettogewicht | 1240g | |
Art | Elektronisch | |
Verwendung | VERSTECKTE, hohe Intensitäts-Entladung | |
Zusammengebrachte Birne | HPS, MH | |
Technische Parameter | Eingangsspannung | 95~265VAC |
Eingangsstrom | 2.65A~1.65A | |
Eingangsleistung | 430W±10 | |
Eingegebene Frequenz | 50Hz~60Hz | |
Überspannung | <40A | |
Energie-Faktor | >0.95 | |
THD | <10% | |
Eingegebene Versicherung | 250V/6.3A | |
Spitzenleistung | 400W±10 | |
Lampen-Spannung | 120V~250V | |
Ausgangsfrequenz | 45KHz±20KHz | |
Scheitelfaktor | <1.7 | |
Offener Stromkreis-Schutz | >300V | |
Spannung der Zündung [Schlagen] | <5KV | |
Kurzschlusssicherung | JA | |
Offen-Stromkreisschutz | JA | |
Zündungsausfallschutz | JA | |
Wärmeschutz | JA | |
Lampenausfallschutz | JA | |
Schwachstromschutz | JA | |
Ballast zum Lampenabstand | <15m> | |
Betriebstemperatur | -25℃~+50℃ | |
Minimale Zündtemperatur | -25℃ | |
EMC | EN55015, FCC18C | |
Stützverdunkelung | JA | |
Verdunkelung der Einstellung | 3-phasige manuelle Steuerung | |
Verpacken | Innere Kasten-Größe | |
Karton-Paket | 37*25*26.5 cm | |
Paket-Menge. | 10 | |
Paket G.W. | 12.6KG | |
Paket CBM |