1000w magnetischer Ballast, Leuchte-Ballast 2150G der Metallhalogenlampe-1060W
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | GrowBetter |
Modellnummer: | BRI-1000-MAG |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 20 |
---|---|
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Innerer Kasten, Export-Kartone, Soem |
Lieferzeit: | 5-7 Tage für Absperrvorrichtung, 15-35 Tage für PO |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, L/C |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Satz 10000 pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Ballast-Art: | magnetisch | Lampen-Art: | Birne MH/HPS 1000W |
---|---|---|---|
Eingangsspannung: | 175~250VAC | Eingangsleistung: | 1060W±20W |
Lampenspannung: | 75V~150V | Verwendung: | Hohe Intensitäts-Entladung |
Zusammengebrachtes Rohr: | Metallhalogenid | Material: | Aluminiumwohnung |
Hervorheben: | magnetischer Ballast 1000w,Ballast der Leuchte-1060W,Ballast der Leuchte-2150G |
Produkt-Beschreibung
wachsen magnetischer Ballast 1000w Licht-Ballast für Metallhalogenlampe-Leuchte-Ballast
ARBEITEN TADELLOS MIT RIKOLITE-LAMPEN
- Ertrag ist voll 1000 Watt
- Arbeiten mit HPS- und MH-Lampen
- Einfache Wand besteigbar
- Langer Streikabstand zur Lampe bis 15 Meter
- Thermische gegen Kurzschlüsse zu schützen Ausschnitte, sich
- Vor-verdrahtete Input- und Ertragkabel
- Garantiert gegen Defekte für 18 Monate
SPEZIFIKATIONEN
Spezifikation | Modell | BRI-1000-MAG |
Material | Aluminium | |
Maß | 270*160*110mm | |
Nettogewicht | 2150G | |
Art | Magnetisch | |
Verwendung | VERSTECKTE, hohe Intensitäts-Entladung | |
Zusammengebrachte Birne | HPS, MH | |
Technische Parameter | Eingangsspannung | 175~250VAC |
Eingangsstrom | 6.50A~4.50A | |
Eingangsleistung | 1060W±20 | |
Eingegebene Frequenz | 50Hz~60Hz | |
Überspannung | <20A | |
Energie-Faktor | >0.92 | |
THD | <10% | |
Eingegebene Versicherung | 250V/10A | |
Spitzenleistung | 1000W±20 | |
Lampen-Spannung | 75V~150V | |
Ausgangsfrequenz | 50Hz±10Hz | |
Scheitelfaktor | <1.7 | |
Offener Stromkreis-Schutz | >300V | |
Spannung der Zündung [Schlagen] | <5KV | |
Kurzschlusssicherung | JA | |
Offen-Stromkreisschutz | JA | |
Zündungsausfallschutz | JA | |
Wärmeschutz | JA | |
Lampenausfallschutz | JA | |
Schwachstromschutz | JA | |
Ballast zum Lampenabstand | <5m> | |
Betriebstemperatur | -25℃~+50℃ | |
Minimale Zündtemperatur | -25℃ | |
EMC | EN55015, FCC18C | |
Stützverdunkelung | NEIN | |
Verdunkelung der Einstellung | // | |
Verpacken | Innere Kasten-Größe | |
Karton-Paket | 39*27*29.5 cm | |
Paket-Menge. | 4 | |
Paket G.W. | 12.6KG | |
Paket CBM |
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?