0,96 Energie-Faktor wachsen hellen Ballast Dimmable Digital elektronisches 315W
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | OEM |
Zertifizierung: | CE ROHS FCC |
Modellnummer: | BRI-H315S-US-260 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 300 |
---|---|
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | Karton-Paket + Paletten-Paket |
Lieferzeit: | 5-8 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, L/C |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10,000pcs pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Material: | Aluminium | Maß: | 320*100*63 Millimeter |
---|---|---|---|
Eingangsspannung: | 165~265VAC | Kompatible Lampe: | Halogenid des Cermet-315W wachsen Lampe |
Energie-Faktor: | >0.95 | Ballast-Art: | Elektronischer Ballast |
Markieren: | 0.96 Power Factor Grow Light Ballast,96 Energie-Faktor wachsen hellen Ballast,Dimmable wachsen hellen Ballast |
Produkt-Beschreibung
Glänzender Ballast wachsen, Faktor der hohen Leistung Dimmable wachsen hellen Ballast, digitalen elektronischen Ballast 315W hell
Dieser zuverlässige digitale Ballast ist erfolgreich in den Bearbeitungsanlagen um das Wort benutzt worden und Rechteckwelletechnologie einsetzt, um Lampen des Halogenids des Cermet-leistungsfähig abzufeuern und zu betreiben 315W (alias CMH/CDM/LEC).
Lampe des Lauf315w CMH CDM.
Ballast ist zur optimalen Steuerung dimmable.
Zur Sicherheit verwendet dieser Ballast vollen Stromkreisschutz einschließlich offenes/Kurzschluss, über Temperatur, über/Niederspannung, Ende des Lampenlebens/der Korrektur und DER EMS-Unterdrückung.
CMH-Technologie schafft Niveaus der Hochenergie PAR/PPF mit niedriger Hitze am vollen Spektrum, das näher an Sonnenlicht ist und produziert gesünderes Pflanzenwachstum und größeren Ertrag. Mit einer Kriteriumbezogenen Anweisung (Farbwiedergabe-Index) von >90%, ist CMH für wachsendes Erzeugnis der hohen Qualität und wesentliche Öl-Extraktion perfekt.
Niederfrequenz
Faktor der hohen Leistung PF>0.95
Niedriges harmonisches allgemeines harmonisches THD≤ 10%
Glanzpunkt-Leistungsfähigkeit und -energieeinsparung.
Leistungsaufnahme der geringen Energie
Mehr Lumen: 20-30% weitere Lumen als magnetische Ballaste
Konstante Leistung der Energie und des Lichtes, wenn Spannung zwischen -15%~15% von veranschlagender Spannung schwankt
Funktionen des offenen Stromkreises und der Kurzschlusssicherung verfügbar.
Zündungsausfallschutz
Schutz der Hitze
Die einfache Installation, die einfach ist, die Lampe zu hängen, benötigt nicht jeden externen Starter- und Ausgleichskondensator.
Vollständig still: summend und summend.
Konstante Leistung der Energie, wenn Spannung ohne das Flackern schwanken
Keine Fans nach innen, Wasserbeständigkeit und wartungsfreie Operation.
Spezifikation | Modell | BRI-H315S-EU-260 | BRI-H315S-US-320 |
Material | Aluminium | Aluminium | |
Maß | 260*100*63mm | 320*100*63mm | |
Nettogewicht | 1320g | 1320g | |
Art | Elektronisch | Elektronisch | |
Verwendung | VERSTECKTE, hohe Intensitäts-Entladung | VERSTECKTE, hohe Intensitäts-Entladung | |
Zusammengebrachte Birne | HPS, MH, CMH, CDM, XED | HPS, MH, CMH, CDM, XED | |
Technische Parameter | Eingangsspannung | 165~265VAC | 165~265VAC |
Eingangsstrom | 2.15A~1.34A | 2.15A~1.34A | |
Eingangsleistung | 345W±5 | 345W±5 | |
Eingegebene Frequenz | 50Hz~60Hz | 50Hz~60Hz | |
Überspannung | <20A | <20A | |
Energie-Faktor | >0.95 | >0.95 | |
THD | <10% | <10% | |
Eingegebene Versicherung | 250V/4A | 250V/4A | |
Spitzenleistung | 315W±5 | 315W±5 | |
Lampen-Spannung | 75V~150V | 75V~150V | |
Ausgangsfrequenz | 160Hz±10Hz | 160Hz±10Hz | |
Scheitelfaktor | <1.7 | <1.7 | |
Offener Stromkreis-Schutz | >300V | >300V | |
Spannung der Zündung [Schlagen] | <5KV | <5KV | |
Kurzschlusssicherung | JA | JA | |
Offen-Stromkreisschutz | JA | JA | |
Zündungsausfallschutz | JA | JA | |
Wärmeschutz | JA | JA | |
Lampenausfallschutz | JA | JA | |
Schwachstromschutz | JA | JA | |
Ballast zum Lampenabstand | <5m> | <5m> | |
Betriebstemperatur | -25℃~+50℃ | -25℃~+50℃ | |
Minimale Zündtemperatur | -25℃ | -25℃ | |
EMC | EN55015, FCC18C | EN55015, FCC18C | |
Stützverdunkelung | JA | JA | |
Verdunkelung der Einstellung | 3-phasige manuelle Steuerung | 3-phasige manuelle Steuerung | |
Verpacken | Innere Kasten-Größe | ||
Karton-Paket | 39*27*33 cm | 39*27*33 cm | |
Paket-Menge. | 10 | 5 | |
Paket G.W. | 12.6KG | 17.8kg | |
Paket CBM |