• 8000hours Lebenszeit 20w wachsen Lampen-Birnen-Cermet-Halogenid 35w 50w 70w
  • 8000hours Lebenszeit 20w wachsen Lampen-Birnen-Cermet-Halogenid 35w 50w 70w
8000hours Lebenszeit 20w wachsen Lampen-Birnen-Cermet-Halogenid 35w 50w 70w

8000hours Lebenszeit 20w wachsen Lampen-Birnen-Cermet-Halogenid 35w 50w 70w

Produktdetails:

Zahlung und Versand AGB:

Min Bestellmenge: 100
Lieferzeit: 5-15 Tage
Zahlungsbedingungen: T/T, Western Union
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 10000
Bestpreis Kontakt

Detailinformationen

Energie: 20w 35w 50w 70w 100w 150w Name: unsymmetrische Cermethalogenlampen der Niedrig-Leistung in Watt
Anwendung: Büro-Museum Art Center Hotels Restaurant Street, der Anlage beleuchtet, wachsen beleuchtend Lebenszeit: 8000~12000 Stunden
Gegenwärtiges (a): 0,2, 0,53, 0,68, 0,98, 1,2, 1,8 Vorteil: Hohe Farbechtheit
Markieren:

Lebenszeit 8000hours wachsen Lampen-Birne

,

20w wachsen Lampen-Birne

,

Halogenlampe des Cermets 35w

Produkt-Beschreibung

 

Niedrig-Leistung in Watt wachsen Lampenbirnen-Cermethalogenlampen 20w 35w 50w 70w 100w 150w

  • Ausgezeichneter Farbwiedergabeindex
  • Hohe Farbechtheit während der gesamten Lebenszeit
  • 8000~12000 Stunden durchschnittliche Lebenszeit, Glanzpunkt-Leistungsfähigkeit und niedrige Farbunterschied.

 

Spezifikation

Art

Energie

(W)

Gegenwärtig

(a)

Lichtstrom

(LM)

Kriteriumbezogene Anweisung

(Ra)

Farbetemp.

(K)

Basis

(b)

Durchschnittliches Leben

(H)

L x LCL x D

(Millimeter)

 

CMH-T 20W/830 20 0,2 1650 ≥80 3000 G12 9000 90 x 56 x 20
CMH-T 20W/942 20 0,2 1500 ≥90 4200 G12 9000 90 x 56 x 20
CMH-T 35W/830 35 0,53 3500 ≥80 3000 G12 10000 100 x 56 x 20
CMH-T 35W/930 35 0,53 3500 ≥90 3000 G12 10000 100 x 56 x 20
CMH-T 35W/942 35 0,53 3300 ≥90 4200 G12 10000 100 x 56 x 20
CMH-T 50W/830 50 0,68 4500 ≥80 3000 G12 10000 100 x 56 x 20
CMH-T 50W/942 50 0,68 4300 ≥90 4200 G12 10000 100 x 56 x 20
CMH-T 70W/830 70 0,98 6500 ≥80 3000 G12 10000 100 x 56 x 20
CMH-T 70W/930 70 0,98 6500 ≥90 3000 G12 12000 100 x 56 x 20
CMH-T 70W/942 70 0,98 6300 ≥90 4200 G12 12000 100 x 56 x 20
CMH-T 100W/830 100 1,2 9100 ≥80 3000 G12 12000 100 x 56 x 20
CMH-T 100W/942 100 1,2 8900 ≥90 4200 G12 12000 100 x 56 x 20
CMH-T 150W/830 150 1,8 14000 ≥80 3000 G12 12000 110 x 56 x 20
CMH-T 150W/942 150 1,8 13500 ≥90 4200 G12 12000 110 x 56 x 20

 

Anwendung

  • Büro
  • Museum
  • Art Center
  • Hotels
  • Restaurant
  • Straßenbeleuchtung
  • Anlage wachsen beleuchtend

 

 

 

Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?
Ich bin daran interessiert 8000hours Lebenszeit 20w wachsen Lampen-Birnen-Cermet-Halogenid 35w 50w 70w Könnten Sie mir weitere Details wie Typ, Größe, Menge, Material usw. senden?
Vielen Dank!
Auf deine Antwort wartend.