Detailinformationen |
|||
Name: | Niedrig-Leistung- in Wattrohrcermet-Halogenlampebirne 35w 50w 70w 100w 150w | Energie: | 35w 50w 70w 100w 150w |
---|---|---|---|
Gegenwärtiges (a): | 0,53, 0,68, 0,98, 1,2, 1,8 | Kriteriumbezogene Anweisung (Ra): | ≥80 |
Lichtstrom (LM): | 3400 | Durchschnittliches Leben (H): | 15000 |
Markieren: | 35w CMH wachsen Glühlampe,3400LM CMH wachsen Glühlampe,Wasserkulturglühlampe 50w |
Produkt-Beschreibung
Niedrig-Leistung- in Wattrohrcermet-Halogenlampebirne 35w50w70w100w150w
- Ausgezeichneter Farbwiedergabeindex
- Hohe Farbechtheit während der gesamten Lebenszeit
- 8000~12000 Stunden durchschnittliche Lebenszeit, Glanzpunkt-Leistungsfähigkeit und niedrige Farbunterschied.
Spezifikation
Art |
Energie (W) |
Gegenwärtig (a) |
Lichtstrom (LM) |
Kriteriumbezogene Anweisung (Ra) |
Farbetemp. (K) |
Basis (b) |
Durchschnittliches Leben (H) |
L x LCL x D (Millimeter)
|
CMH-TT 35W/830 | 35 | 0,53 | 3400 | ≥80 | 3000 | E27 | 15000 | 156 x 102 x 38 |
CMH-TT 35W/942 | 35 | 0,53 | 3200 | ≥90 | 4200 | E27 | 15000 | 156 x 102 x 38 |
CMH-TT 50W/830 | 50 | 0,68 | 4750 | ≥80 | 3000 | E40 | 15000 | 156 x 102 x 38 |
CMH-TT 50W/942 | 50 | 0,68 | 4400 | ≥90 | 4200 | E40 | 15000 | 156 x 102 x 38 |
CMH-TT 70W/830 | 70 | 0,98 | 6300 | ≥80 | 3000 | E27 | 15000 | 156 x 102 x 38 |
CMH-TT 70W/930 | 70 | 0,98 | 6300 | ≥90 | 3000 | E27 | 15000 | 156 x 102 x 38 |
CMH-TT 70W/942 | 70 | 0,98 | 6100 | ≥90 | 4200 | E27 | 15000 | 156 x 102 x 38 |
CMH-TT 100W/830 | 100 | 1,2 | 9000 | ≥80 | 3000 | E40 | 15000 | 210 x 132 x 46 |
CMH-TT 100W/942 | 100 | 1,2 | 8800 | ≥90 | 4200 | E40 | 15000 | 210 x 132 x 46 |
CMH-TT 150W/830 | 150 | 1,8 | 13500 | ≥80 | 3000 | E40 | 15000 | 210 x 132 x 46 |
CMH-TT 150W/942 | 150 | 1,8 | 12500 | ≥90 | 4200 | E40 | 15000 | 210 x 132 x 46 |
Anwendung
- Fußweg
- Straße des kleinen Bereichs
- Wand im Freien
- Hof
- Patio, Yard, Quadrat
- Straßenbeleuchtung
- Anlage wachsen beleuchtend
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?