Detailinformationen |
|||
Energie: | 35w 50w 70w 100w 150w | Name: | doppelseitige Cermethalogenlampen der Niedrig-Leistung in Watt |
---|---|---|---|
Gegenwärtiges (a): | 0,53, 0,68, 0,98, 1,2, 1,8 | Kriteriumbezogene Anweisung (Ra): | ≥80 |
Anwendung: | Straßenbeleuchtung | Farbetemp. (K): | 4200K, 3000K |
Markieren: | Straßenlaterne-Cermet-Halogenid-Licht,Halogenid-Licht des Cermet-4200K,150w führte |
Produkt-Beschreibung
doppelseitige Cermethalogenlampen der Niedrig-Leistung in Watt
- Ausgezeichneter Farbwiedergabeindex
- Hohe Farbechtheit während der gesamten Lebenszeit
- 8000~12000 Stunden durchschnittliche Lebenszeit, Glanzpunkt-Leistungsfähigkeit und niedrige Farbunterschied.
Spezifikation
Art |
Energie (W) |
Gegenwärtig (a) |
Lichtstrom (LM) |
Kriteriumbezogene Anweisung (Ra) |
Farbetemp. (K) |
Basis (b) |
Durchschnittliches Leben (H) |
L x LCL x D (Millimeter)
|
CMH-TD 35W/830 | 35 | 0,53 | 3400 | ≥80 | 3000 | Rx7s | 10000 | 117,6 x 58,8 X 21 |
CMH-TD 35W/930 | 35 | 0,53 | 3400 | ≥90 | 3000 | R7s | 10000 | 117,6 x 58,8 X 21 |
CMH-TD 35W/942 | 35 | 0,53 | 3200 | ≥90 | 4200 | Rx7s | 10000 | 117,6 x 58,8 X 21 |
CMH-TD 50W/830 | 50 | 0,68 | 4200 | ≥80 | 3000 | Rx7s | 10000 | 117,6 x 58,8 X 21 |
CMH-TD 50W/942 | 50 | 0,68 | 4000 | ≥90 | 4200 | Rx7s | 10000 | 117,6 x 58,8 X 21 |
CMH-TD 70W/830 | 70 | 0,98 | 6300 | ≥80 | 3000 | Rx7s | 12000 | 117,6 x 58,8 X 21 |
CMH-TD 70W/930 | 70 | 0,98 | 6500 | ≥90 | 3000 | Rx7s | 12000 | 117,6 x 58,8 X 21 |
CMH-TD 70W/942 | 70 | 0,98 | 6100 | ≥90 | 4200 | Rx7s | 12000 | 117,6 x 58,8 X 21 |
CMH-TD 100W/830 | 100 | 1,2 | 9000 | ≥80 | 3000 | Rx7s | 12000 | 117,6 x 58,8 X 21 |
CMH-TD 100W/942 | 100 | 1,2 | 8500 | ≥90 | 4200 | Rx7s | 12000 | 117,6 x 58,8 X 21 |
CMH-TD 150W/830 | 150 | 1,8 | 13500 | ≥80 | 3000 | Rx7s | 15000 | 135,4 x 67,7 x 23 |
CMH-TD 150W/942 | 150 | 1,8 | 12500 | ≥90 | 4200 | Rx7s | 15000 | 135,4 x 67,7 x 23 |
Anwendung
- Büro
- Museum
- Art Center
- Hotels
- Restaurant
- Straßenbeleuchtung
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?