Gewächshaus-Ballast 45W 60W 90W 140W 270VAC Digital für Philips CosmoPolis
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | GrowBetter, 1/3, OEM |
Zertifizierung: | CE ROHS FCC |
Modellnummer: | Ballaste wandeln in Philips CosmoPolis um |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 |
---|---|
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | Innerer Kasten, Export-Kartone, Soem |
Lieferzeit: | 5-7 Tage für Absperrvorrichtung, 15-35 Tage für PO |
Zahlungsbedingungen: | 30% Ablagerung, 70% vor Lieferung |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Satz 10000 pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Material: | Aluminium | Art: | Elektronisch |
---|---|---|---|
Verwendung: | VERSTECKTE, hohe Intensitäts-Entladung | Zusammengebrachtes Rohr: | Philips CosmoPolis |
THD: | <10% | PFC: | >0.95 |
Markieren: | Gewächshaus-Ballast 140W Digital,Gewächshaus-Ballast 270VAC Digital,Digital-Ballast des Gewächshaus-90W |
Produkt-Beschreibung
Gewächshaus-Ballast Dimmable Digital für Straßenbeleuchtungs-elektronische Ballaste Philips CosmoPoliss 45W 60W 90W 140W
Vorteile und Eigenschaften
1, energiesparend
Der Ballast selbst verbraucht weniger Energie, speichert 40% weitere Energie als ein induktiver Ballast, erhöht helle Leistungsfähigkeit um 12% und hat einen Ballastenergiefaktor, der als 0,96 größer ist.
2, Dauerleistung, verlängern das Leben der Lichtquelle
Die Lichtquelle beginnt schnell ohne Aufflackern, damit die Farbtemperatur und die Helligkeit der Lichtquelle nicht mit Spannungsschwankungen ändern. Der konstante Niederfrequenzbetriebsstromertrag produziert nicht akustisches Resonanzphänomen, den Schaden der Lampe zu verringern und verlängert das Leben der Lichtquelle durch 30%.
3, Umweltschutz, lärmarm und keine Verschmutzung
Niedriger harmonischer Inhalt, keine Störung mit dem Stromnetz und andere Ausrüstung, lärmarm und keine Strahlung.
4, intelligente Steuerung erzielen
Mit Überspannung wird Überstrom, offener Stromkreis, Kurzschluss, Temperatur und viele anderen Schutzeigenschaften, Brandschutz garantiert. Dimmable und intelligente Steuerung.
5, für eine breite Palette von umgebenden Temperaturen
Benutzen Sie eine breite Palette der umgebenden Temperatur, niedriger Temperaturanstieg, -25 C | +55 C
Spezifikation | Modell | BRI-Q45B-154 Cosmo | BRI-Q60B-154 Cosmo | BRI-Q90B-154 Cosmo | BRI-H140B-154 Cosmo |
Material | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | |
Maß | 154*85*41mm | 154*85*41mm | 154*85*41mm | 154*85*41mm | |
Nettogewicht | 450g | 450g | 480g | 480g | |
Art | Elektronisch | Elektronisch | Elektronisch | Elektronisch | |
Verwendung | VERSTECKTE, hohe Intensitäts-Entladung | VERSTECKTE, hohe Intensitäts-Entladung | VERSTECKTE, hohe Intensitäts-Entladung | VERSTECKTE, hohe Intensitäts-Entladung | |
Zusammengebrachte Birne | Philips CosmoPolis | Philips CosmoPolis | Philips CosmoPolis | Philips CosmoPolis | |
Technische Parameter | Eingangsspannung | 95~270VAC | 95~270VAC | 95~270VAC | 165~265VAC |
Eingangsstrom | 0.55A~0.20A | 0.72A~0.25A | 1.1A~0.38A | 0.97A~0.60A | |
Eingangsleistung | 50W±2.5 | 66W±2.5 | 100W±3 | 154W±3 | |
Eingegebene Frequenz | 50Hz~60Hz | 50Hz~60Hz | 50Hz~60Hz | 50Hz~60Hz | |
Überspannung | <20A | <20A | <20A | <20A | |
Energie-Faktor | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | |
THD | <10% | <10% | <10% | <10% | |
Eingegebene Versicherung | 250V/2.5A | 250V/2.5A | 250V/2.5A | 250V/2.5A | |
Spitzenleistung | 45W±2.5 | 60W±2.5 | 90W±3 | 140W±3 | |
Lampen-Spannung | 75V~150V | 75V~150V | 75V~150V | 75V~150V | |
Ausgangsfrequenz | 160Hz±10Hz | 160Hz±10Hz | 160Hz±10Hz | 160Hz±10Hz | |
Scheitelfaktor | <1.7 | <1.7 | <1.7 | <1.7 | |
Offener Stromkreis-Schutz | >300V | >300V | >300V | >300V | |
Spannung der Zündung [Schlagen] | <5KV | <5KV | <5KV | <5KV | |
Kurzschlusssicherung | JA | JA | JA | JA | |
Offen-Stromkreisschutz | JA | JA | JA | JA | |
Zündungsausfallschutz | JA | JA | JA | JA | |
Wärmeschutz | JA | JA | JA | JA | |
Lampenausfallschutz | JA | JA | JA | JA | |
Schwachstromschutz | JA | JA | JA | JA | |
Ballast zum Lampenabstand | <5m> | <5m> | <5m> | <5m> | |
Betriebstemperatur | -25℃~+50℃ | -25℃~+50℃ | -25℃~+50℃ | -25℃~+50℃ | |
Minimale Zündtemperatur | -25℃ | -25℃ | -25℃ | -25℃ | |
EMC | EN55015, FCC18C | EN55015, FCC18C | EN55015, FCC18C | EN55015, FCC18C | |
Stützverdunkelung | JA | JA | JA | JA | |
Verdunkelung der Einstellung | 2-phasige Zeitsteuerung 3-phasige Zeitsteuerung |
2-phasige Zeitsteuerung 3-phasige Zeitsteuerung |
2-phasige Zeitsteuerung 3-phasige Zeitsteuerung |
2-phasige Zeitsteuerung 3-phasige Zeitsteuerung |
|
Verpacken | Innere Kasten-Größe | 155*85*41mm | 155*85*41mm | 155*85*41mm | 155*85*41mm |
Karton-Paket | 39*27*29.5 cm | 39*27*29.5 cm | 39*27*29.5 cm | 39*27*29.5 cm | |
Paket-Menge. | 20pcs/carton | 20pcs/carton | 20pcs/carton | 20pcs/carton | |
Paket G.W. | 9.5kg | 9.5kg | 10.6kg | 10.6kg | |
Paket CBM |