265VAC VERSTECKTE elektronische Digital-Gewächshaus-Ballast-Cermet-Halogenid Highbay-Welle
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | GrowBetter, 1/3, OEM |
Zertifizierung: | CE ROHS FCC |
Modellnummer: | BRI-H315F-170 Cosmo |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 |
---|---|
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | Innerer Kasten, Export-Kartone, Soem |
Lieferzeit: | 5-7 Tage für Absperrvorrichtung, 15-35 Tage für PO |
Zahlungsbedingungen: | 30% Ablagerung, 70% vor Lieferung |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Satz 10000 pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Material: | Aluminium | Art: | Elektronisch |
---|---|---|---|
Verwendung: | VERSTECKTE, hohe Intensitäts-Entladung | Zusammengebrachtes Rohr: | Philips CosmoPolis |
THD: | <10% | PFC: | >0.95 |
Markieren: | Gewächshaus-Ballast 265VAC Digital,VERSTECKTER Digital-Gewächshaus-Ballast,Highbay-Cermet-Halogenidballast |
Produkt-Beschreibung
Digital-Gewächshaus-Ballast Halogenlampe des Cermets 315W für highbay beleuchtenden elektronischen Ballast der niedrigen frequecny Rechteckwelle
Vorteile und Eigenschaften
1, energiesparend
Der Ballast selbst verbraucht weniger Energie, speichert 40% weitere Energie als ein induktiver Ballast, erhöht helle Leistungsfähigkeit um 12% und hat einen Ballastenergiefaktor, der als 0,96 größer ist.
2, Dauerleistung, verlängern das Leben der Lichtquelle
Die Lichtquelle beginnt schnell ohne Aufflackern, damit die Farbtemperatur und die Helligkeit der Lichtquelle nicht mit Spannungsschwankungen ändern. Der konstante Niederfrequenzbetriebsstromertrag produziert nicht akustisches Resonanzphänomen, den Schaden der Lampe zu verringern und verlängert das Leben der Lichtquelle durch 30%.
3, Umweltschutz, lärmarm und keine Verschmutzung
Niedriger harmonischer Inhalt, keine Störung mit dem Stromnetz und andere Ausrüstung, lärmarm und keine Strahlung.
4, intelligente Steuerung erzielen
Mit Überspannung wird Überstrom, offener Stromkreis, Kurzschluss, Temperatur und viele anderen Schutzeigenschaften, Brandschutz garantiert. Dimmable und intelligente Steuerung.
5, für eine breite Palette von umgebenden Temperaturen
Benutzen Sie eine breite Palette der umgebenden Temperatur, niedriger Temperaturanstieg, -25 C | +55 C
Spezifikation | Modell | BRI-H140F-150 Cosmo | BRI-H210F-170 Cosmo | BRI-H315F-170 Cosmo |
Material | Aluminium | Aluminium | Aluminium | |
Maß | 150*150mm | 170*160mm | 170*160mm | |
Nettogewicht | 700g | 860G | 860G | |
Art | Elektronisch | Elektronisch | Elektronisch | |
Verwendung | VERSTECKTE, hohe Intensitäts-Entladung | VERSTECKTE, hohe Intensitäts-Entladung | VERSTECKTE, hohe Intensitäts-Entladung | |
Zusammengebrachte Birne | Philips CosmoPolis | HPS, MH, CMH, CDM, XED | HPS, MH, CMH, CDM, XED | |
Technische Parameter | Eingangsspannung | 165~265VAC | 165~265VAC | 165~265VAC |
Eingangsstrom | 0.96A~0.59A | 1.44A~0.89A | 2.15A~1.34A | |
Eingangsleistung | 154W±3 | 230W±5 | 345W±5 | |
Eingegebene Frequenz | 50Hz~60Hz | 50Hz~60Hz | 50Hz~60Hz | |
Überspannung | <20A | <20A | <20A | |
Energie-Faktor | >0.95 | >0.95 | >0.95 | |
THD | <10% | <10% | <10% | |
Eingegebene Versicherung | 250V/4A | 250V/4A | 250V/4A | |
Spitzenleistung | 140W±3 | 210W±5 | 315W±5 | |
Lampen-Spannung | 75V~150V | 75V~150V | 75V~150V | |
Ausgangsfrequenz | 130Hz±10Hz | 130Hz±10Hz | 130Hz±10Hz | |
Scheitelfaktor | <1.7 | <1.7 | <1.7 | |
Offener Stromkreis-Schutz | >300V | >300V | >300V | |
Spannung der Zündung [Schlagen] | <5KV | <5KV | <5KV | |
Kurzschlusssicherung | JA | JA | JA | |
Offen-Stromkreisschutz | JA | JA | JA | |
Zündungsausfallschutz | JA | JA | JA | |
Wärmeschutz | JA | JA | JA | |
Lampenausfallschutz | JA | JA | JA | |
Schwachstromschutz | JA | JA | JA | |
Ballast zum Lampenabstand | <5m> | <5m> | <5m> | |
Betriebstemperatur | -25℃~+50℃ | -25℃~+50℃ | -25℃~+50℃ | |
Minimale Zündtemperatur | -25℃ | -25℃ | -25℃ | |
EMC | EN55015, FCC18C | EN55015, FCC18C | EN55015, FCC18C | |
Stützverdunkelung | JA | JA | JA | |
Verdunkelung der Einstellung | 2-phasige Zeitsteuerung 3-phasige Zeitsteuerung |
2-phasige Zeitsteuerung 3-phasige Zeitsteuerung |
2-phasige Zeitsteuerung 3-phasige Zeitsteuerung |
|
Verpacken | Innere Kasten-Größe | |||
Karton-Paket | 39*27*29.5 cm | 39*27*29.5 cm | 39*27*29.5 cm | |
Paket-Menge. | 12pcs/carton | 12pcs/carton | 12pcs/carton | |
Paket G.W. | 9.6kg | 9.5KG | 9.5KG | |
Paket CBM |
|