elektronischer MH Ballast CMH Philips CosmoPolis 160Hz CDM
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | GrowBetter, 1/3, OEM |
Zertifizierung: | CE ROHS FCC |
Modellnummer: | BRI-H315S-260 Cosmo |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 |
---|---|
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | Innerer Kasten, Export-Kartone, Soem |
Lieferzeit: | 5-7 Tage für Absperrvorrichtung, 15-35 Tage für PO |
Zahlungsbedingungen: | 30% Ablagerung, 70% vor Lieferung |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Satz 10000 pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Material: | Aluminium | Art: | Elektronisch |
---|---|---|---|
Verwendung: | VERSTECKTE, hohe Intensitäts-Entladung | Zusammengebrachtes Rohr: | HPS, MH, CMH, CDM, XED |
THD: | <10% | PFC: | >0.95 |
Markieren: | elektronischer MH Ballast 160Hz,Elektronischer MH Ballast CDM,Ballast Philips CosmoPoliss CMH Digital |
Produkt-Beschreibung
Intelligentes Steuerelektronischer MH-Ballast Philips CosmoPolis mit offener Stromkreis-Schutz
Vorteile und Eigenschaften
1, energiesparend
Der Ballast selbst verbraucht weniger Energie, speichert 40% weitere Energie als ein induktiver Ballast, erhöht helle Leistungsfähigkeit um 12% und hat einen Ballastenergiefaktor, der als 0,96 größer ist.
2, Dauerleistung, verlängern das Leben der Lichtquelle
Die Lichtquelle beginnt schnell ohne Aufflackern, damit die Farbtemperatur und die Helligkeit der Lichtquelle nicht mit Spannungsschwankungen ändern. Der konstante Niederfrequenzbetriebsstromertrag produziert nicht akustisches Resonanzphänomen, den Schaden der Lampe zu verringern und verlängert das Leben der Lichtquelle durch 30%.
3, Umweltschutz, lärmarm und keine Verschmutzung
Niedriger harmonischer Inhalt, keine Störung mit dem Stromnetz und andere Ausrüstung, lärmarm und keine Strahlung.
4, intelligente Steuerung erzielen
Mit Überspannung wird Überstrom, offener Stromkreis, Kurzschluss, Temperatur und viele anderen Schutzeigenschaften, Brandschutz garantiert. Dimmable und intelligente Steuerung.
5, für eine breite Palette von umgebenden Temperaturen
Benutzen Sie eine breite Palette der umgebenden Temperatur, niedriger Temperaturanstieg, -25 C | +55 C
Spezifikation | Modell | BRI-H315S-260 Cosmo |
Material | Aluminium | |
Maß | 260*100*63mm | |
Nettogewicht | 1380g | |
Art | Elektronisch | |
Verwendung | VERSTECKTE, hohe Intensitäts-Entladung | |
Zusammengebrachte Birne | Philips CosmoPolis | |
Technische Parameter | Eingangsspannung | 165~265VAC |
Eingangsstrom | 2.16A~1.22A | |
Eingangsleistung | 345W±5 | |
Eingegebene Frequenz | 50Hz~60Hz | |
Überspannung | <20A | |
Energie-Faktor | >0.95 | |
THD | <10% | |
Eingegebene Versicherung | 250V/4A | |
Spitzenleistung | 315W±5 | |
Lampen-Spannung | 75V~150V | |
Ausgangsfrequenz | 160Hz±10Hz | |
Scheitelfaktor | <1.7 | |
Offener Stromkreis-Schutz | >300V | |
Spannung der Zündung [Schlagen] | <5KV | |
Kurzschlusssicherung | JA | |
Offen-Stromkreisschutz | JA | |
Zündungsausfallschutz | JA | |
Wärmeschutz | JA | |
Lampenausfallschutz | JA | |
Schwachstromschutz | JA | |
Ballast zum Lampenabstand | <5m> | |
Betriebstemperatur | -25℃~+50℃ | |
Minimale Zündtemperatur | -25℃ | |
EMC | EN55015, FCC18C | |
Stützverdunkelung | JA | |
Verdunkelung der Einstellung | 2-phasige Zeitsteuerung 3-phasige Zeitsteuerung |
|
Verpacken | Innere Kasten-Größe | |
Karton-Paket | 39*27*29.5 cm | |
Paket-Menge. | 10pcs/carton | |
Paket G.W. | 12.3KG | |
Paket CBM |