Ballast-hohe Ertrag-Beleuchtung des 150 Watt-Hochdrucknatrium(150W HPS)
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | GrowBetter |
Zertifizierung: | CE ROHS FCC |
Modellnummer: | BRI-Q100B-154 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 100 |
---|---|
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | Karton-Paket + Paletten-Paket |
Lieferzeit: | 5-8 Arbeitstage für Absperrvorrichtung, 10-45 Arbeitstage für B/O |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10,000pcs pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Material: | Aluminium | Art: | Elektronisch |
---|---|---|---|
Verwendung: | VERSTECKTE, hohe Intensitäts-Entladung | Zusammengebrachtes Rohr: | Philips CosmoPolis |
THD: | <10% | PFC: | >0.95 |
Markieren: | VERSTECKTER elektronischer Ballast der Lampen-HPS,elektronischer Ballast 150W HPS,dimmable geführter Ballast 100W |
Produkt-Beschreibung
Ballast-hohe Ertrag-Beleuchtung des 150 Watt-Hochdrucknatrium(150W HPS)
Hochdrucknatriumvorteile und -eigenschaften
1, energiesparend
Der Ballast selbst verbraucht weniger Energie, speichert 40% weitere Energie als ein induktiver Ballast, erhöht helle Leistungsfähigkeit um 12% und hat einen Ballastenergiefaktor, der als 0,96 größer ist.
2, Dauerleistung, verlängern das Leben der Lichtquelle
Die Lichtquelle beginnt schnell ohne Aufflackern, damit die Farbtemperatur und die Helligkeit der Lichtquelle nicht mit Spannungsschwankungen ändern. Der konstante Niederfrequenzbetriebsstromertrag produziert nicht akustisches Resonanzphänomen, den Schaden der Lampe zu verringern und verlängert das Leben der Lichtquelle durch 30%.
3, Umweltschutz, lärmarm und keine Verschmutzung
Niedriger harmonischer Inhalt, keine Störung mit dem Stromnetz und andere Ausrüstung, lärmarm und keine Strahlung.
4, intelligente Steuerung erzielen
Mit Überspannung wird Überstrom, offener Stromkreis, Kurzschluss, Temperatur und viele anderen Schutzeigenschaften, Brandschutz garantiert. Dimmable und intelligente Steuerung.
5, für eine breite Palette von umgebenden Temperaturen
Benutzen Sie eine breite Palette der umgebenden Temperatur, niedriger Temperaturanstieg, -25 C | +55 C
150-Watt-Ballast Spezifikation
Spezifikation | Modell | BRI-Q70B-154 | BRI-Q100B-154 | BRI-H150B-154 |
Material | Aluminium | Aluminium | Aluminium | |
Maß | 154*85*41mm | 154*85*41mm | 154*85*41mm | |
Nettogewicht | 450g | 480g | 480g | |
Art | Elektronisch | Elektronisch | Elektronisch | |
Verwendung | VERSTECKTE, hohe Intensitäts-Entladung | VERSTECKTE, hohe Intensitäts-Entladung | VERSTECKTE, hohe Intensitäts-Entladung | |
Zusammengebrachte Birne | HPS, MH, CMH, CDM, XED | HPS, MH, CMH, CDM, XED | HPS, MH, CMH, CDM, XED | |
Technische Parameter | Eingangsspannung | 95~270VAC | 95~270VAC | 165~265VAC |
Eingangsstrom | 0.84A~0.30A | 1.20A~0.42A | 1.02A~0.64A | |
Eingangsleistung | 77W±3 | 110W±3 | 163W±3 | |
Eingegebene Frequenz | 50Hz~60Hz | 50Hz~60Hz | 50Hz~60Hz | |
Überspannung | <20A | <20A | <20A | |
Energie-Faktor | >0.95 | >0.95 | >0.95 | |
THD | <10% | <10% | <10% | |
Eingegebene Versicherung | 250V/2.5A | 250V/2.5A | 250V/2.5A | |
Spitzenleistung | 70W±3 | 100W±3 | 150W±3 | |
Lampen-Spannung | 75V~150V | 75V~150V | 75V~150V | |
Ausgangsfrequenz | 160Hz±10Hz | 160Hz±10Hz | 160Hz±10Hz | |
Scheitelfaktor | <1.7 | <1.7 | <1.7 | |
Offener Stromkreis-Schutz | >300V | >300V | >300V | |
Spannung der Zündung [Schlagen] | <5KV | <5KV | <5KV | |
Kurzschlusssicherung | JA | JA | JA | |
Offen-Stromkreisschutz | JA | JA | JA | |
Zündungsausfallschutz | JA | JA | JA | |
Wärmeschutz | JA | JA | JA | |
Lampenausfallschutz | JA | JA | JA | |
Schwachstromschutz | JA | JA | JA | |
Ballast zum Lampenabstand | <5m> | <5m> | <5m> | |
Betriebstemperatur | -25℃~+50℃ | -25℃~+50℃ | -25℃~+50℃ | |
Minimale Zündtemperatur | -25℃ | -25℃ | -25℃ | |
EMC | EN55015, FCC18C | EN55015, FCC18C | EN55015, FCC18C | |
Stützverdunkelung | JA | JA | JA | |
Verdunkelung der Einstellung | 2-phasige Zeitsteuerung 3-phasige Zeitsteuerung |
2-phasige Zeitsteuerung 3-phasige Zeitsteuerung |
2-phasige Zeitsteuerung 3-phasige Zeitsteuerung |
|
Verpacken | Innere Kasten-Größe | 155*85*41mm | 155*85*41mm | 155*85*41mm |
Karton-Paket | 39*27*29.5 cm | 39*27*29.5 cm | 39*27*29.5 cm | |
Paket-Menge. | 20pcs/carton | 20pcs/carton | 20pcs/carton | |
Paket G.W. | 9.5kg | 9.5kg | 10.6kg | |
Paket CBM |